ผู้ช่วยการลงทุนส่วนตัว
ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ
ลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา
ฟรี | Premium 6 เดือน |
Premium 12 เดือน |
Premium 12 เดือน (ราคาพิเศษสำหรับลูกค้า Market Anyware Scan Gold) |
|
---|---|---|---|---|
ราคา | ฟรี | 7,500 | 12,500 | 12,500 |
Realtime Price | ||||
SET หุ้น, วอแรนต์, DW | Delay 15 นาที | Realtime | ||
TFEX ฟิวเจอร์, ออปชั่น | Delay 15 นาที | Realtime | ||
RealvoiceTM อัพเดทราคาหุ้นด้วยเสียง | Realtime | |||
Bid/Offer | ||||
Bid/Offer ข้อมูล Bid/Offer 5 แถว | Realtime | |||
Fundamental | ||||
Documents รายงานประจำปี, 56-1, งบการเงิน, เอกสารบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ | ||||
Documents Alert แจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารบริษัทจดทะเบียนออกใหม่ | ||||
Director Trade รายงานการซื้อขายของกรรมการ | ||||
Director Trade Alert แจ้งเตือนเมื่อกรรมการมีการซื้อขายหุ้น | ||||
Fact Sheet สรุปตัวเลขสำคัญทางการเงิน | ||||
Financial Statement งบการเงินย้อนหลัง | 3 ปี | 12 ปี | ||
Financial Statement Alert แจ้งเตือนเมื่อบริษัทประกาศงบการเงินไตรมาสใหม่ | Yes1 | |||
Stock Alert | ||||
Price Alert แจ้งเตือนตามเป้าราคาหุ้น | 1 ราคา | 6 ราคา | ||
Volume Alert แจ้งเตือนโวลุ่มของหุ้น | 6 ช่วงโวลุ่ม | |||
News Alert แจ้งเตือนข่าวของหุ้นรายตัวจาก SET และ Social Media อื่นๆ | ||||
Corporate Action Alert แจ้งเตือนการประกาศ Corporate Action เช่น XD, XR, XM | ||||
Documents Alert แจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารบริษัทจดทะเบียนออกใหม่ | ||||
Financial Statement Alert แจ้งเตือนเมื่อบริษัทประกาศงบการเงินไตรมาสใหม่ | Yes1 | |||
Market Alert | ||||
Market Summary สรุปสภาวะตลาด | ||||
Fund Flow Summary สรุปกระแสเงินไหลเข้า/ออก แบ่งตามนักลงทุนในแต่ละประเภท | ||||
1st Trading Day Alert แจ้งเตือนหุ้นเข้าใหม่ | ||||
AVA Scanner | ||||
Save to My Scanner | ||||
Mixed Technical & Fundamental | Yes | |||
My Scanner Alert | ||||
AVA Alert | ||||
AVA Alert แจ้งเตือนหุ้นตามเงื่อนไขทางปัจจัยพื้นฐาน และทางเทคนิค | ||||
Basic Alert แจ้งเตือนตามเงื่อนไขพื้นฐาน เช่น % Price Change, Volume Jump Up ฯลฯ | ||||
Fundamental Alert แจ้งเตือนเมื่อประกาศงบการเงินและตรวจพบบริษัทจดทะเบียนมีงบการเงินตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด | ||||
Technical Alert แจ้งเตือนเมื่อเกิดสัญญาณเทคนิคตามเงื่อนไขที่กำหนด | ||||
Trendline Alert แจ้งเตือนเมื่อราคาหุ้นทดสอบแนวรับแนวต้านต่างๆ บน Trendline | ||||
Candlestick Pattern Alert แจ้งเตือนเมื่อเกิดแพทเทิร์นแท่งเทียนตามรูปแบบที่กำหนด | ||||
My Scanner Alert |
1 แจ้งเตือนตามข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าการประกาศงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนประมาณ 5-7 วัน